Высококачественные компактные аналоговые ТВ передатчики, оснащённые цифровым модулятором с прямым синтезом на рабочей частоте (DDS)
![]() |
Видеролики от ELENOS: |
|
|
20 секунд до эфира | |
|
Жара, вода, КЗ - всегда в эфире |
|
Фирма ELENOS создала новый высококачественный FM передатчик, который использует самые современные на сегодняшний день технологии. |
|||
ECOSAVING |
|||
| Беспрецедентно низкое потребление электроэнергии передатчиков серии Indium с полным правом позволяет называть их энергосберегающими и экологичными. | ![]() |
||
LIFEXTENDER |
|||
Lifextender – это развитая система защиты, гарантирующая надежную работу передатчика в экстремальных условиях. Она включает в себя:
|
|||
EASY SURFING - ПРОСТОЙ И МГНОВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ |
|||
| В передатчике ETG3500 особое внимание уделено эргономике оборудования. Посредством вращающегося манипулятора осуществляется простая и интуитивная навигация между различными меню, установка всех параметров. Для оперативного управления предусмотрен ряд кнопок, с помощью которых обеспечивается доступ к основным функциям передатчика. Все рабочие параметры (мощность, напряжения, токи, температура и т.д.) отображаются на графическом OLED дисплее высокой яркости. Кроме того, предусмотрены светодиоды индикации основных состояний устройства. Широкие возможности мониторинга всех параметров передатчика позволяют в большинстве случаев производить обслуживание без дополнительных приборов и специального оборудования. | |||
БЕЗ КОРРОЗИИ |
|||
| Особое внимание было уделено воздушной циркуляции внутри передатчика. Прямой поток охлаждающего воздуха не соприкасается с электронными схемами. Тропическое исполнение печатных плат защищает их от влажности. Все части корпуса выполнены из алюминия, чтобы избежать любого вида коррозии. Все эти меры позволяют передатчику работать даже в экстремальных условиях окружающей среды. | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
|||
| Номинальная выходная мощность | 3500 Вт, регулируемая | ||
| Диапазон рабочих частот | 87,5 ÷ 108 МГц | ||
| RS232/RS485 | есть | ||
| Контрольные выходы | сигналы ВЧ и КСС | ||
| Отображаемые параметры | более 50 параметров выводятся на графический OLED дисплей | ||
| Регулировки | с передней панели, либо через компьютер | ||
| Число транзисторов в оконечном усилителе | 12 BLF278 | ||
| Технология оконечного усилителя | MOSFET & ECOSAVING | ||
| Высота в единицах для стойки 19" | 4U | ||
| Габариты (ширина х высота х глубина) | 48,5 х 17,6 х 70 см | ||
| Вес | 43 кг | ||
| Число вентиляторов в передатчике | 6 | ||
ВЧ |
|||
| Автоматическая регулировка мощности | стабилизирует выходную мощность на установленном уровне | ||
| Стабильность выходной мощности | ± 0,1 дБ | ||
АУДИО |
|||
| Входное разрешение AES/EBU* | 24 бита | ||
| Частота дискретизации AES/EBU* | 32, 44.1, 48, 96 кГц; выбирается автоматически | ||
| Входной уровень каналов L/R | ± 12 дБ для стандартной девиации 75 кГц | ||
| Регулировка уровней каналов L/R | плавная регулировка с шагом 0,1 dBm с передней панели | ||
| Входное сопротивление входов каналов L/R | 600 Ом или 10 кОм, переключаемое | ||
| Входной уровень сигнала MPX | ± 12 дБ для стандартной девиации 75 кГц | ||
| Регулировка уровня сигнала MPX | плавная регулировка с шагом 0,1 dBm с передней панели | ||
| Входное сопротивление входа сигнала MPX | 5 кОм | ||
| Входной уровень сигнала SCA/RDS | 0 dBm для стандартной девиации 75 кГц | ||
| Регулировка фазы пилот-тона | плавная регулировка с шагом 0,1 dBm с передней панели | ||
| Выход пилот-тона 19 кГц | есть | ||
| Автоматическое переключение между аналоговым входом и входом AES/EBU* | есть | ||
ВОЗБУДИТЕЛЬ |
|||
| Время захвата петли ФАПЧ | менее 10 секунд | ||
| Интермодуляционные искажения | менее 0,05% | ||
| Девиация частоты | ± 75 кГц регулируемая с шагом 0,1 дБ | ||
| Шаг установки несущей частоты | 10 кГц | ||
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,03% на 1 кГц | ||
| Преэмфазис | 50 / 75 мкс ± 0,1 дБ | ||
| Соотношение с/ш стерео взвешенное | 72 дБ | ||
| Переходные затухания между каналами | - 65 дБ или лучше на частоте 1 кГц | ||
| Частота пилот-тона | 19 кГц | ||
| Девиация пилот-тона | 7,5 кГц регулируемая | ||
| Стабильность частоты пилот-тона | ± 1 Гц | ||
| Фазовая характеристика | 0,1° от линейной фазы в полосе 53 ÷ 100 кГц | ||
| Допустимая глубина модуляции | ± 250 кГц | ||
| Напряжение питающей сети | ~220, 400 В, 50 ÷ 60 Гц, есть одно- и трехфазная версии | ||
| Потребляемая мощность | 5200 Вт | ||
| Тип охлаждающей системы | воздушное принудительное охлаждение | ||
| Диапазон рабочих температур | -5 ÷ +45°С | ||
| Допустимая влажность | 95% при 40°С | ||
| Допустимая высота над уровнем моря | не более 3000 м | ||
| * только при выборе опции AES/EBU | |||








